<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spul om dingen van te maken</title>
	<atom:link href="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress</link>
	<description>The closer the knit the tighter the fit.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wat we maken evolueert ook, als het leven op aarde</title>
		<link>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6542</link>
		<comments>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6542#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Heynen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolutie]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly, Kevin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6542</guid>
		<description><![CDATA[Het centrale idee van Kelly’s boek is dat technologie zich gedraagt als het leven op aarde. Of, in Kelly’s woorden, in het ‘technium&#8217;, maar dat blijft een wat loze term. Enerzijds schaart hij er ook kunst, wetten en ethiek onder, anderzijds behandelt hij bijna alleen technologie in de klassieke zin van het woord. Hoe dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6543" class="wp-caption alignright" style="width: 113px"><a href="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Technologie.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6542];player=img;" title="Technologie"><img class="size-thumbnail wp-image-6543" title="Technologie" src="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Technologie-103x150.jpg" alt="" width="103" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Omslag van besproken boek</p></div>
<p style="text-align: justify;">Het centrale idee van Kelly’s boek is dat technologie zich gedraagt als het leven op aarde. Of, in Kelly’s woorden, in het ‘technium&#8217;, maar dat blijft een wat loze term. Enerzijds schaart hij er ook kunst, wetten en ethiek onder, anderzijds behandelt hij bijna alleen technologie in de klassieke zin van het woord. Hoe dan ook: dat technium evolueert, stelt Kevin Kelly. En daarom kunnen we de toekomst van technologie schetsen aan de hand van de kenmerken van het leven op aarde. Het leven is in 3,5 miljard jaar steeds diverser geworden, steeds complexer en alomtegenwoordiger. En dat zien we ook bij technologie. Sterker nog: technologie is een onvermijdelijke voortzetting van de evolutie, zelfs van de toename van complexiteit op aarde die al begon bij de oerknal.</p>
<div class="mceTemp"><a href="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/NRC_20120310_1_049_article2.pdf" target="_blank">NRC_20120310_1_049_article2</a> <span style="color: #888888; font-size: xx-small;"><em>[pdf]</em></span></div>
<p><a href="http://www.librarything.nl/catalog.php?view=ChrisHeynen&amp;searchall=1&amp;deepsearch=Kelly&amp;collection=-1&amp;shelf=list&amp;sort=stamp&amp;sort=stampREV" target="_blank">Boek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koppen met karakter</title>
		<link>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6603</link>
		<comments>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6603#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 22:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Heynen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Neanderthaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6603</guid>
		<description><![CDATA[Verwanten verbeeld. Alfons en Adrie Kennis maken reconstructies van vroege mensen. Met hulp van wetenschap en verbeelding. De Nederlandse tweelingbroers Alfons en Adrie Kennis (1966) zijn toonaangevende paleokunstenaars, die op grond van wetenschappelijke kennis verbeelden hoe prehistorische mensen en dieren eruit gezien kunnen hebben. Ze maakten naam met (cover)illustraties voor National Geographic van onder meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6608" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Alfons_en_-Adrie_-Kennis.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6603];player=img;" title="Alfons en Adrie Kennis"><img class="size-thumbnail wp-image-6608" title="Alfons en Adrie Kennis" src="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Alfons_en_-Adrie_-Kennis-150x118.jpg" alt="" width="150" height="118" /></a><p class="wp-caption-text">Hoe reconstrueer je een gezicht? (Foto: Dorling Kindersley)</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Verwanten verbeeld. Alfons en Adrie Kennis maken reconstructies van vroege mensen. Met hulp van wetenschap en verbeelding.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">De Nederlandse tweelingbroers Alfons en Adrie Kennis (1966) zijn toonaangevende paleokunstenaars, die op grond van wetenschappelijke kennis verbeelden hoe prehistorische mensen en dieren eruit gezien kunnen hebben. Ze maakten naam met (cover)illustraties voor National Geographic van onder meer een vrouwelijke Neanderthaler (‘Wilma’) en met de reconstructie van ‘gletsjerman’ Ötzi.</p>
<p>Door Karel Berkhout</p>
<p><a href="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/NRC_20120225_Verwanten.pdf" target="_blank">NRC_20120225_Verwanten</a> <span style="color: #888888; font-size: xx-small;"><em>[pdf]</em></span></p>
<p><a href="http://www.librarything.nl/catalog.php?view=ChrisHeynen&amp;searchall=1&amp;deepsearch=%22het+verhaal+van+de+mens%22&amp;collection=4&amp;shelf=list&amp;sort=stamp&amp;sort=stampREV" target="_blank">Boek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langs het fietspad</title>
		<link>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6521</link>
		<comments>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6521#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Heynen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lelystad]]></category>
		<category><![CDATA[Winter 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6521</guid>
		<description><![CDATA[Vrijwel op dezelfde plaats (Binnenhavenweg t.h.v. Jagersveld) liep s&#8217;avonds een vosje mee op. Deze uitgetelde rover was binnen een dag verdwenen. Letterlijk uitgeroofd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6522" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Uitgeroofd.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6521];player=img;" title="Uitgeroofd"><img class="size-thumbnail wp-image-6522" title="Uitgeroofd" src="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Uitgeroofd-150x119.jpg" alt="" width="150" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">Uitgeroofd</p></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">Vrijwel op dezelfde plaats (Binnenhavenweg t.h.v. Jagersveld) liep s&#8217;avonds een vosje mee op. Deze uitgetelde rover was binnen een dag verdwenen. Letterlijk uitgeroofd.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paalzitten</title>
		<link>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6534</link>
		<comments>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6534#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Heynen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lelystad]]></category>
		<category><![CDATA[Winter 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6534</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Zon_in_de_Zuiderzee.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-6534];player=img;' title='Zon_in_de_Zuiderzee' title="Zon_in_de_Zuiderzee"><img width="150" height="90" src="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Zon_in_de_Zuiderzee-150x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Zon in de Zuider(ijs)zee" title="Zon_in_de_Zuiderzee" /></a>
<a href='http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Paalzitter.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-6534];player=img;' title='Paalzitter' title="Paalzitter"><img width="150" height="90" src="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Paalzitter-150x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Paalzitter" title="Paalzitter" /></a>
<a href='http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Bataviastad1.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-6534];player=img;' title='Bataviastad' title="Bataviastad"><img width="150" height="34" src="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Bataviastad1-150x34.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Bataviastad" title="Bataviastad" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste sneeuw winter 2011-2012</title>
		<link>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6505</link>
		<comments>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6505#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Heynen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lelystad]]></category>
		<category><![CDATA[Winter 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6505</guid>
		<description><![CDATA[Na een lange natte aanloop valt de winter in. Vorst en sneeuw. Tussen 8:00 en 13:00 viel ca. 20 cm knisperige poedersneeuw. Agregaat ging haperen, glasvezel viel uit en de Saab 900 moest gedwongen geparkeerd worden bij min 13. Na middernacht noteerde Lelystad het Nederlandse dag-koude-record: Min 22,9.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6506" class="wp-caption alignright" style="width: 124px"><a href="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/20120203_Oostervaart.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6505];player=img;" title="Kantoorfiets"><img class="size-thumbnail wp-image-6506    " title="Kantoorfiets" src="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/20120203_Oostervaart-114x150.jpg" alt="" width="114" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">In-de-sneeuw-ketting</p></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">Na een lange natte aanloop valt de winter in. Vorst en sneeuw. Tussen 8:00 en 13:00 viel ca. 20 cm knisperige poedersneeuw. Agregaat ging haperen, glasvezel viel uit en de Saab 900 moest gedwongen geparkeerd worden bij min 13. Na middernacht noteerde Lelystad het Nederlandse dag-koude-record: Min 22,9.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op reis naar het verre rovershol</title>
		<link>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6567</link>
		<comments>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6567#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Heynen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tinne, Alexine]]></category>
		<category><![CDATA[Willink, Robert Joost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6567</guid>
		<description><![CDATA[In het midden van de 19de eeuw trokken twee deftige Haagse dames door duister Afrika, op zoek naar het ultieme avontuur. Ze vonden het. Beide dames waren nieuwsgierig, reislustig, standbewust en eigengereid. Het noorden en zuiden van Europa hadden ze al afgegraasd, nu zochten ze het ultieme avontuur, ontmoetingen met Soedanese stammen als de Dinka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6568" class="wp-caption alignright" style="width: 128px"><a href="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Alexine_Tinne.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6567];player=img;" title="Alexine_Tinne"><img class="size-thumbnail wp-image-6568" title="Alexine_Tinne" src="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Alexine_Tinne-118x150.jpg" alt="" width="118" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Alexine Tinne in de tuin van haar huis aan het Lange Voorhout, Den Haag, ca. 1860 (Foto uit besproken boek)</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>In het midden van de 19de eeuw trokken twee deftige Haagse dames door duister Afrika, op zoek naar het ultieme avontuur. Ze vonden het.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Beide dames waren nieuwsgierig, reislustig, standbewust en eigengereid. Het noorden en zuiden van Europa hadden ze al afgegraasd, nu zochten ze het ultieme avontuur, ontmoetingen met Soedanese stammen als de Dinka en Niam Niam en misschien ook de status van de eerste blanke, Europese vrouwen die Centraal-Afrika verkenden.</p>
<p style="text-align: justify;">Door Marianne Vermeijden</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/NRC_20120127_1_026_article2.pdf" target="_blank">NRC_20120127_1_026_article2</a> <span style="font-size: xx-small;"><em><span style="color: #888888;">[pdf]</span></em></span></p>
<p><a href="http://www.librarything.nl/catalog.php?view=ChrisHeynen&amp;searchall=1&amp;deepsearch=Willink%2C+Robert+Joost&amp;collection=4&amp;shelf=list&amp;sort=stamp&amp;sort=stampREV" target="_blank">Boek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tienduizenden tonnen stront stroomden er door de grachten</title>
		<link>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6494</link>
		<comments>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6494#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Heynen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Woud, Auke van der]]></category>
		<category><![CDATA[arm-rijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6494</guid>
		<description><![CDATA[Historicus Auke van der Woud: armoede nu is echt wat anders dan armoede in de negentiende eeuw Groningen. Ga naar Kampen, kijk Obesitas is de cholera van deze tijd, zegt historicus Auke van der Woud. Door Jannetje Koelewijn NRC_20111021_1_007_article5 [pdf] Boek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6496" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Amsterdamse_Jodenbuurt.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6494];player=img;" title="Amsterdamse_Jodenbuurt"><img class="size-thumbnail wp-image-6496" title="Amsterdamse_Jodenbuurt" src="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Amsterdamse_Jodenbuurt-150x92.jpg" alt="" width="150" height="92" /></a><p class="wp-caption-text">Een gezin in de Amsterdamse Jodenbuurt, 1916. De gemeente verhuurde de krappe woning voor een gulden per week. (Foto: Spaarnestad)</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Historicus Auke van der Woud: armoede nu is echt wat anders dan armoede in de negentiende eeuw</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Groningen. Ga naar Kampen, kijk Obesitas is de cholera van deze tijd, zegt historicus Auke van der Woud.</p>
<p>Door Jannetje Koelewijn</p>
<p><a href="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/NRC_20111021_1_007_article5.pdf" target="_blank">NRC_20111021_1_007_article5</a> <span style="color: #888888; font-size: xx-small;"><em>[pdf]</em></span></p>
<p><a href="http://www.librarything.nl/catalog.php?view=ChrisHeynen&amp;searchall=1&amp;deepsearch=Koninkr%C4%B3k+vol+sloppen&amp;collection=-1&amp;shelf=list&amp;sort=stamp" target="_blank">Boek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meloenen en pauselijke uitglijers</title>
		<link>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6460</link>
		<comments>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6460#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Heynen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Norwich, Julius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6460</guid>
		<description><![CDATA[In ‘De Pausen’ zijn de positieve oordelen over pausen op één hand te tellen. De meeste plaatsvervangers van Christus op aarde blijken pornocraten, monsters en antisemieten. Is de auteur uit op een demasqué van het Vaticaan? Door Atte Jongstra NRC_20110923_1_026_article3 [pdf] Boek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6464" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/NRC_20110923_Norwich.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6460];player=img;" title="Paus Leo I overtuigt Attila en zijn Hunnen"><img src="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/NRC_20110923_Norwich-150x97.jpg" alt="" title="Paus Leo I overtuigt Attila en zijn Hunnen" width="150" height="97" class="size-thumbnail wp-image-6464" /></a><p class="wp-caption-text">Fresco (1511-1514) van Raphael in het Vaticaan: Paus Leo I (ca. 390-461) overtuigt Attila en zijn Hunnen ervan niet naar het zuiden van Italië op te trekken. (Foto: Alinari)</p></div>
<p style="text-align: justify;">In ‘De Pausen’ zijn de positieve oordelen over pausen op één hand te tellen. De meeste plaatsvervangers van Christus op aarde blijken pornocraten, monsters en antisemieten. Is de auteur uit op een demasqué van het Vaticaan?</p>
<p>Door Atte Jongstra</p>
<p><a href="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/NRC_20110923_1_026_article3.pdf" target="_blank">NRC_20110923_1_026_article3</a> <span style="color: #888888; font-size: xx-small;"><em>[pdf]</em></span></p>
<p><a title="Boek " href="http://www.librarything.nl/catalog.php?view=ChrisHeynen&amp;searchall=1&amp;deepsearch=De+Pausen&amp;collection=-1&amp;shelf=list&amp;sort=stamp" target="_blank">Boek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconstructie van reuzen-Rembrandt (2)</title>
		<link>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6477</link>
		<comments>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6477#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Heynen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Schama, Simon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6477</guid>
		<description><![CDATA[Na 350 jaar was het weer even mogelijk een indruk te krijgen van het grootste schilderij ooit gemaakt door Rembrandt. Inderdaad indrukwekkend om te zien, zeker na het lezen van de bewogen beschrijving door Simon Schama. Zou hij ook zijn wezen kijken? Boek &#8220;De kracht van kunst&#8221; Catalogus tentoonstelling]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;"><a href="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Rembrandt_Dam.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6477];player=img;"><span style="color: #888888;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-6479" title="De samenzwering van Claudius Civilis" src="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Rembrandt_Dam-60x150.jpg" alt="" width="60" height="150" /></span></a>Na 350 jaar was het weer even mogelijk een indruk te krijgen van het grootste schilderij ooit gemaakt door Rembrandt. Inderdaad indrukwekkend om te zien, zeker na het lezen van de bewogen beschrijving door Simon Schama. Zou hij ook zijn wezen kijken?</span></p>
<p><a title="Boek" href="http://www.librarything.nl/catalog.php?view=ChrisHeynen&amp;searchall=1&amp;deepsearch=De+kracht+van+kunst&amp;collection=-1&amp;shelf=list&amp;sort=stamp&amp;sort=stampREV" target="_blank">Boek &#8220;De kracht van kunst&#8221;</a></p>
<p><a href="http://www.librarything.nl/catalog.php?view=ChrisHeynen&amp;searchall=1&amp;deepsearch=%22Opstand+als+opdracht%22&amp;collection=-1&amp;shelf=list&amp;sort=stamp&amp;sort=stampREV" target="_blank">Catalogus tentoonstelling</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bramengelei met appel</title>
		<link>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6456</link>
		<comments>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6456#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 22:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Heynen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Recept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?p=6456</guid>
		<description><![CDATA[Maak de bramen schoon en doe ze in een pan. Was en droog de appels en snijd ze in stukjes. Stentor_20110910_Bramen [pdf]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Maak de bramen schoon en doe ze in een pan. Was en droog de appels en snijd ze in stukjes.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/wp-content/uploads/Stentor_20110910_Bramen.pdf" target="_blank">Stentor_20110910_Bramen</a> <span style="font-size: xx-small;"><em><span style="color: #888888;">[pdf]</span></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spulomdingenvantemaken.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

